ယခုဖော်ပြထားသောစာရင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ထိ အတည်ပြုထားသော စာရင်းဖြစ်ပါသည်။
ကော်မတီဝင်စာရင်းအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
စဉ် |
အမည် | မဲဆန္ဒနယ် | တာဝန် |
ဖုန်းနံပါတ် |
၁။ | ဦးသန်းလှိုင် | ပင်လည်ဘူး(၂) | ဥက္ကဋ္ဌ | ၀၉−၄၀၂၅၁၃၂၁၁ |
၂။ | ဦးရွှေဌေး | ကနီ(၁) | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉−၉၇၀၆၅၆၂၁၉ |
၃။ | ဦးလှဖြိုး | ကျွန်းလှ(၂) | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉−၇၉၇၉၇၇၄၉၄ |
၄။ | ဒေါက်တာကျော်နိုင်ထွန်း | မြောင်(၂) | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉−၇၇၆၇၀၃၃၅၀ |
၅။ | ဦးတင်စိုး | ကောလင်း(၂) | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉−၄၀၀၄၂၉၂၃၈ |
၆။ | ဦးဝင်းရွှေ | ဗန်းမောက်(၁) | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉−၂၅၇၅၃၄၆၂၂ |
၇။ | ဒေါ်နှင်းခိုင်စိုး | ဒီပဲယင်း(၁) | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉-၄၀၀၅၅၂၂၁၈ |
၈။ | ဦးမောင်ဝေ | ကလေးဝ(၂) | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉−၄၀၀၅၂၆၆၅၂ |
၉။ | ဒေါ်အောင်မေရီ | ယင်းမာပင်(၂) | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉-၉၇၇၄၃၁၀၁၃ |
၁၀။ | ဗိုလ်မှူးသက်နိုင်ဦး ကြည်း- ၂၈၄၇၀ | တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉−၃၁၁၀၈၂၂၂ |
၁၁။ | ဗိုလ်ကြီးကျော်ဝင်းလှိုင်
ကြည်း- ၃၅၀၇၅ |
တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉−၇၆၇၁၁၁၅၉၁ |
၁၂။ | ဦးအောင်ကျော် | ဘုတလင်(၁) | အတွင်းရေးမှူး | ၀၉−၇၉၁၃၁၈၅၀၇ |
ကော်မတီစာရင်းအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နေ့ရက် | ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက် |
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် | ဤတွင်နှိပ်ပါ |
အမည်စာရင်းပြောင်းလဲမှုရှိပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြသွားပါမည်။